Я задумался: что написать про устройства, которые я никогда не держал в руках? Поступлю честно - сравню по спецификациям.
Параметр | iRex iLiad | Sony PRS-500 |
---|---|---|
Экран | 8.1" 768 x 1024, 16 gs | 6" 754 x 584, 4 gs |
Тачскрин | Да | Нет |
DPI | 160 | 170 |
Процессор | Intel® 400MHz XScale™ | 800MHz Celeron® |
RAM, Mb | 64 | около 128 |
Доп.память | 128 Мб FLASH | 20 Мб Hard Drive |
Форматы текста | PDF,HTML,TXT,PRC | PDF,BBeB Book,TXT |
Форматы изображения | JPG,PNG,BMP | JPG,GIF,PNG,BMP |
Гнездо наушников | Да | Да |
Аудио-плеер | Нет | Да |
Форматы аудио | - | AAC, MP3 |
Wi-Fi | 802.11B/G | - |
Ethernet | 10/100 via hub | - |
USB | Есть | Есть |
Карт-ридеры | MMC and CF | MS (up to 4Gb) or SD (up to 2 Gb) |
Размеры | 217 x 155 x 16 | 175.6 x 123.6 x 13.8 |
Вес, г. | 389 | 250 |
Время подзарядки | 3 ч. | 4-6 ч. |
ОС | Linux 2.4 | Windows XP/Vista |
Дата выхода | July 2006 | October 2, 2007 |
Цена | 700 USD | 250 USD |
Справедливости ради стоит отметить, что:
- iRex живет 10-15 часов, а PRS способен перевернуть 7500 раз страницу с полного заряда аккумулятора;
- PRS поддерживает больше форматов текстов, но только через конвертацию в PDF;
- Эргономически больше хвалят iRex - кнопки листания расположены удобнее и логичнее.
А вот так сравнивал тот, кто держал эти устройства в руках:
Комментариев нет:
Отправить комментарий